Prix de l'entretien et de la réparation d'un embarcadère de 15 m de long
Nous vous présentons un devis détaillé pour l'entretien et la réparation d'un barrage de 15 mètres de long.
Servicio | Description | Prix approximatif (EUR) |
---|---|---|
Point de vue général | Inspection complète, ajustements et tests de systèmes | 1,000 - 1,500 |
Antifouling | Application de la peinture antifouling | 1,200 - 1,500 |
Révision du moteur | Changement d'acétone, filtres et révision complète | 800 - 1,000 |
Révision de la transmission | Contrôle et entretien de la transmission | 500 - 700 |
Réparation de casco | Réparation des griffes et des dommages dans le bâtiment | 1,500 - 2,500 |
Nettoyage et nettoyage du bâtiment | Limpieza, pulido y protección del casco | 600 - 900 |
Révision et réparation de systèmes électriques | Inspection, réparation et mise à jour de systèmes électriques | 700 - 1,200 |
Entretien du système de réfrigération | Limpieza y revisión del sistema de refrigeración | 500 - 700 |
Révision de l'hélice et de l'œuf | Inspection et entretien d'hélices et d'égouts | 300 - 500 |
Révision des systèmes de navigation | Inspection et mise à jour des équipements de navigation | 1,000 - 1,500 |
Réparation des tubercules | Reparación y sustitución de tuberías averiadas | 300 - 600 |
Soldadura naval | Vente de pièces et de structures | 500 - 800 |
Installation de nouveaux équipements | Montage et installation d'équipements neufs | 600 - 1,000 |
Entretien des veines (en veleros) | Inspection, nettoyage et réparation de véhicules | 400 - 700 |
Révision de la ligne de conduite | Inspection et alignement des arbres | 400 - 600 |
Ces prix sont approximatifs et peuvent varier en fonction de l'emplacement du service et des conditions spécifiques de l'embarcation.
Cliquez pour ouvrir cette entrée !
Cliquez pour évaluer cet article !
[Total : 0 Moyenne : 0]